Eveniment Activ
XX. Pepe's Memorial Cup 2026
sâmbătă, 7 noiembrie 2026
Înscrieri deschise
264 categorii
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, +40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U12, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U12, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U12, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U12, -45KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U12, +45KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U14, -42KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U14, -47KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U14, -52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U14, +52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U6, -20KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U6, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U6, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U6, +30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -20KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U14, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U14, +50KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U6, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U6, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U6, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U6, +30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, +35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA ADVANCED FEMALE, CADET Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED FEMALE, JUNIOR Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED FEMALE, SENIOR Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED FEMALE, U10 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED FEMALE, U12 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED FEMALE, U14 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED FEMALE, U8 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED FEMALE, VETERAN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED MALE, CADET Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED MALE, JUNIOR Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED MALE, SENIOR Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED MALE, U10 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED MALE, U12 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED MALE, U14 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED MALE, U8 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ADVANCED MALE, VETERAN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA BEGINNER FEMALE, CADET Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA BEGINNER FEMALE, U10 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA BEGINNER FEMALE, U12 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA BEGINNER FEMALE, U14 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA BEGINNER MALE, CADET Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA BEGINNER MALE, U10 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA BEGINNER MALE, U12 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA BEGINNER MALE, U14 Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA FEMALE OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA MALE OPEN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U10, -25KG Feminin | 1 | 3 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U10, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U10, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U10, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U12, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U12, -35KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U12, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U12, -45KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U12, +45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U14, -42KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U14, -47KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U14, -52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U14, +52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U8, -20KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U8, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U8, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U8, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER FEMALE, U8, +35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U10, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U10, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U10, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U10, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U10, +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U12, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U12, -35KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U12, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U12, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U12, +45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U14, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U14, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U14, -50KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U14, -55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U14, +55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U8, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U8, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE BEGINNER MALE, U8, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE OPEN FEMALE, 10-13 YEARS Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE OPEN FEMALE, 14-17 YEARS Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE OPEN MALE, 10-13 YEARS Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE OPEN MALE, 14-17 YEARS Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, CADET, -47KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, CADET, -54KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, CADET, -61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, CADET, +61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, JUNIOR, -48KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, JUNIOR, -53KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, JUNIOR, -59KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, JUNIOR, -66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, JUNIOR, +66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, SENIOR, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, SENIOR, -55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, SENIOR, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, SENIOR, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, SENIOR, +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U10, -25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U10, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U10, -35KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U10, +40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U12, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U12, -35KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U12, -40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U12, -45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U12, +45KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U14, -42KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U14, -47KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U14, -52KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U14, +52KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U8, -20KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U8, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U8, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U8, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, U8, +35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, VETERAN, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMALE, VETERAN, +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, CADET, -52KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, CADET, -57KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, CADET, -63KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, CADET, -70KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, CADET, +70KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, JUNIOR, -55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, JUNIOR, -61KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, JUNIOR, -68KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, JUNIOR, -76KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, JUNIOR, +76KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, SENIOR, -60KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, SENIOR, -67KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, SENIOR, -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, SENIOR, -84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, SENIOR, +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U10, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U10, -30KG Masculin | 1 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U10, -35KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U10, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U10, +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U12, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U12, -35KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U12, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U12, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U12, +45KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U14, -40KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U14, -45KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U14, -50KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U14, -55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U14, +55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U8, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U8, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, U8, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, VETERAN, -84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MALE, VETERAN, +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ CADETI -47KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ CADETI -54KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ CADETI -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ CADETI +61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ JUNIORI -48KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ JUNIORI -53KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ JUNIORI -59KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ JUNIORI -66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ JUNIORI +66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ SENIORI -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ SENIORI -55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ SENIORI -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ SENIORI -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ SENIORI +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U10 -25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U10 -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U10 -35KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U10 -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U10 +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U12 -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U12 -35KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U12 -40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U12 -45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U12 +45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U14 -42KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U14 -47KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U14 -52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ U14 +52KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ VETERANI -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON FEMININ VETERANI +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN CADETI -52KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN CADETI -57KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN CADETI -63KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN CADETI -70KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN CADETI +70KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN JUNIORI -55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN JUNIORI -61KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN JUNIORI -68KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN JUNIORI -76KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN JUNIORI +76KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN SENIORI -60KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN SENIORI -67KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN SENIORI -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN SENIORI -84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN SENIORI +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U10 -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U10 -30KG Masculin | 1 | 3 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U10 -35KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U10 -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U10 +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U12 -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U12 -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U12 -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U12 -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U12 +45KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U14 -40KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U14 -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U14 -50KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U14 -55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN U14 +55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN VETERANI -84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| SHOBU IPPON MASCULIN VETERANI +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 10 ANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 4 ANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 5 ANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 6 ANI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 7 ANI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 8 ANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 9 ANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 10 ANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 4 ANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 5 ANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 6 ANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 7 ANI Masculin | 1 | 1 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 8 ANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 9 ANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 81 | 0 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
10
| Nume arbitru | Licență KATA | Licență KUMITE |
|---|---|---|
| Andrei Matei-Gabriel | ASISTENT | ASISTENT |
| Boldea Fabian Alexandru | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Bucur Beatrice Andreea | ASISTENT | JUDGE_B |
| Catan Cristian | JUDGE_B | JUDGE_B |
| DEATCU MIHAI-ALEXANDRU | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Dejan Mihai | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Manole Mihai | JUDGE_A | REFEREE_A |
| MARIAN URLUESCU | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Pomarleanu Vasile Octavian | JUDGE_A | REFEREE_A |
| TOTILCA IONEL | JUDGE_A | REFEREE_A |
Înscrieri Sportivi
DeschiseSe închid peste 1 săptămână
Înscrieri Arbitri
Deschise30 Sep – 02 Nov 2026
Locație
Sala de Sport "Nicolae Talpoș"
Strada Războieni, Salonta, Bihor, 415500, România
Deschide în Google MapsXX. Pepe's Memorial Cup 2026
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie