BUCHAREST INTERNATIONAL KARATE OPEN 2026
ATENȚIE! ÎNSCRIERILE LA CATEGORIILE DE AVANSAȚI U10, U12, U14, CADET, JUNIOR, U21, SENIOR se face pe sportdata.org - https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=10463&ver_info_action=catlist#a_eventheadend
Dragi colegi, suntem încântați să vă invităm la Bucharest International Karate Open, o competiție internațională pentru copii, mini cadeți, cadeți, juniori și seniori, care va avea loc în perioada 26-27 septembrie 2026 , la Centrul Sportiv Apollo.
Mai multe detalii despre seminarul de kumite vor fi postate cu trei săptămâni înainte de eveniment.
LOCAȚIE: Centrul Sportiv Apollo
Adresă: Bulevardul Energeticienilor 3-5, București
ORGANIZATORI: Clubul Sportiv COBRA KARATE și Clubul Sportiv TWIN TEAM KARATE.
Dear Friends of Karate and Karate-Ka,
With great pleasure and enthusiasm we would like to extend an invitation to the upcoming BUCHAREST INTERNATIONAL KARATE OPEN.
Without a doubt, your presence will add dimension and quality to a forum of elite athletes testing their skills. All levels and ages will have commensurate categories and all will have a memory of a lifetime. We have attached information for your review and submission.
If you are in need of assistence or facilitation, do not hesitate to use the contact email / information listed. Of course, we are also personally available if you have any additional questions.
Registration for advanced categories is available on sportdata.org!
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| KATA BEGINNERS FEMALE, U10 Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KATA BEGINNERS FEMALE, U12 Feminin | 3 | 6 | 0 |
| KATA BEGINNERS FEMALE, U14 Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KATA BEGINNERS FEMALE, U8 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA BEGINNERS MALE, U10 Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KATA BEGINNERS MALE, U12 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA BEGINNERS MALE, U14 Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KATA BEGINNERS MALE, U8 Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KIHON FEMALE, 10 YEARS Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KIHON FEMALE, 4 YEARS Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KIHON FEMALE, 5 YEARS Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KIHON FEMALE, 6 YEARS Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KIHON FEMALE, 7 YEARS Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KIHON FEMALE, 8 YEARS Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KIHON FEMALE, 9 YEARS Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KIHON MALE, 10 YEARS Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KIHON MALE, 4 YEARS Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KIHON MALE, 5 YEARS Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KIHON MALE, 6 YEARS Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KIHON MALE, 7 YEARS Masculin | 2 | 4 | 0 |
| KIHON MALE, 8 YEARS Masculin | 2 | 4 | 0 |
| KIHON MALE, 9 YEARS Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U10, -25KG Feminin | 7 | 13 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U10, -30KG Feminin | 7 | 14 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U10, -35KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U10, -40KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U10, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U12, -30KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U12, -35KG Feminin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U12, -40KG Feminin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U12, -45KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U12, +45KG Feminin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U14, -42KG Feminin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U14, -47KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U14, -52KG Feminin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U14, +52KG Feminin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U10, -25KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U10, -30KG Masculin | 8 | 18 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U10, -35KG Masculin | 8 | 14 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U10, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U10, +40KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U12, -30KG Masculin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U12, -35KG Masculin | 5 | 9 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U12, -40KG Masculin | 5 | 9 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U12, -45KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U12, +45KG Masculin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U14, -40KG Masculin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U14, -45KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U14, -50KG Masculin | 4 | 7 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U14, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U14, +55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U10, -25KG Feminin | 3 | 6 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U10, -30KG Feminin | 6 | 9 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U10, -35KG Feminin | 5 | 6 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U10, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U12, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U12, -35KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U12, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U12, -45KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U12, +45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U6, -20KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U6, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U6, +25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U8, -20KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U8, -25KG Feminin | 5 | 9 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U8, -30KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U8, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U8, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U10, -25KG Masculin | 6 | 9 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U10, -30KG Masculin | 6 | 9 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U10, -35KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U10, -40KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U10, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U12, -30KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U12, -35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U12, -40KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U12, -45KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U12, +45KG Masculin | 5 | 8 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U6, -20KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U6, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U6, +25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U8, -20KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U8, -25KG Masculin | 5 | 14 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U8, -30KG Masculin | 6 | 13 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U8, -35KG Masculin | 2 | 4 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U8, +35KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 10 YEARS Feminin | 0 | 0 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 5 YEARS Feminin | 1 | 2 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 6 YEARS Feminin | 3 | 5 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 7 YEARS Feminin | 0 | 0 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 8 YEARS Feminin | 3 | 3 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 9 YEARS Feminin | 1 | 1 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 10 YEARS Masculin | 2 | 3 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 5 YEARS Masculin | 3 | 4 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 6 YEARS Masculin | 4 | 5 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 7 YEARS Masculin | 4 | 10 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 8 YEARS Masculin | 4 | 4 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 9 YEARS Masculin | 2 | 3 | 0 |
| Total | 27 | 402 | 0 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
28
| Nume arbitru | Licență KATA | Licență KUMITE |
|---|---|---|
| Balica Tudorel | JUDGE_B | JUDGE_B |
| BALOI LEONARD | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Boldea Fabian Alexandru | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Buțura Andreea | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Catalin Dumitru | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Cătălina Gabriela Vișan | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Catan Cristian | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Constantin Andra | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Cucu Alexandra Maria | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Dejan Mihai | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Dinulescu Maria | JUDGE_A | REFEREE_B |
| FEKETE SÁNDOR | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Florentin Bibica | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Ieletzky Ingrid Ligia | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Manole Mihai | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Maria Cristina Coman | JUDGE_A | REFEREE_B |
| MARIAN URLUESCU | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Miulescu Mihaela | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Munteanu Mihai-Alexandru | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Neaga Stefan - Andrei | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Paun Alexia Stefania | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Preda Laura-Maria | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Radoi Oana | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Sebeși Robert Miklóș | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Seceanu Alexia Miruna | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Smeu Alexandra | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Toader Flavia | JUDGE_B | JUDGE_B |
| TOTILCA IONEL | JUDGE_A | REFEREE_A |
Niciun stream live disponibil momentan.
Înscrieri Sportivi
Închise01 Aug – 20 Sep 2026
Înscrieri Arbitri
Închise01 Aug – 20 Sep 2026
Locație
CENTRUL SPORTIV APOLLO
Centrul Sportiv Apollo, 5, Bulevardul Energeticienilor, Vitan, Sector 3, București, 032091, România
Deschide în Google MapsBUCHAREST INTERNATIONAL KARATE OPEN 2026
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie