Eveniment Încheiat
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KARATE GOJU RYU TRADIȚIONAL 2026
duminică, 11 octombrie 2026
Înscrieri închise
231 categorii
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -30KG Feminin | 2 | 4 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -35KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -20KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -25KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -30KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, +35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -30KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, +35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, CADETI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, JUNIORI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, SENIORI Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U10 Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U12 Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U14 Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U21 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U8 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, VETERANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, CADETI Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, JUNIORI Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, SENIORI Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U10 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U12 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U14 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U21 Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U8 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, CADETI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, JUNIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, SENIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, U10 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, U12 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, U14 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, U21 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, VETERANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, JUNIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, SENIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, U10 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, U12 Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, U14 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, U21 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, VETERANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, CADETI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U10 Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U12 Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U14 Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U8 Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U10 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U12 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U14 Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U8 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U10, -25KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U10, -30KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U10, -35KG Feminin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U10, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U12, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U12, -35KG Feminin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U12, -40KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U12, -45KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U12, +45KG Feminin | 7 | 8 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U14, -42KG Feminin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U14, -47KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U14, -52KG Feminin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U14, +52KG Feminin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U8, -20KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U8, -25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U8, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U8, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U8, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U8, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U8, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U10, -25KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U10, -30KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U10, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U10, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U12, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U12, -35KG Feminin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U12, -40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U12, -45KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U12, +45KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U14, -42KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U14, -47KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U14, -52KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U14, +52KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U21, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U21, -55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U21, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U21, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U21, +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, VETERANI, OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 2 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U21, -60KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U21, -67KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U21, -75KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U21, -84KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U21, +84KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, VETERANI, OPEN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 4 | 7 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 6 | 10 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, CADETI, +54KG Feminin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, JUNIORI, +59KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U10, -27KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U10, -32KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U10, +32KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U12, -37KG Feminin | 7 | 13 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U12, -45KG Feminin | 5 | 7 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U12, +45KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U14, -42KG Feminin | 6 | 9 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U14, -48KG Feminin | 5 | 8 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U14, +48KG Feminin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U21, -50KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U21, -55KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U21, -61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U21, -68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, U21, +68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, FEMININ, VETERANI, OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin | 3 | 6 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U10, -27KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U10, -32KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U10, +32KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U12, -36KG Masculin | 8 | 11 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U12, -43KG Masculin | 5 | 8 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U12, +43KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U21, -60KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U21, -67KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U21, -75KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U21, -84KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, U21, +84KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WGKF, MASCULIN, VETERANI, OPEN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 506 | 1 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
35
| Nume arbitru | Licență KATA | Licență KUMITE |
|---|---|---|
| Andrei Matei-Gabriel | ASISTENT | ASISTENT |
| Balica Tudorel | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Bogaciu Ciprian | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Bucur Beatrice Andreea | ASISTENT | JUDGE_B |
| Buri-Brotea Trifan-Remus | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Catalin Dumitru | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Cătălina Gabriela Vișan | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Comşa Cristian-Gabriel | JUDGE_A | JUDGE_A |
| Dejan Mihai | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Dinulescu Maria | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Drăguș Adrian-Vasile | JUDGE_A | REFEREE_B |
| FEKETE SÁNDOR | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Florentin Bibica | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Galici Anna Christine | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Hachi Antonio Tiberius | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Iasmina Iacoblev | ASISTENT | ASISTENT |
| Ieletzky Ingrid Ligia | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Luca Bibica | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Manole Mihai | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Maria Cristina Coman | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Matei Mihai Alexandru | ASISTENT | ASISTENT |
| Miulescu Mihaela | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Munteanu Mihai-Alexandru | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Neaga Stefan - Andrei | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Nedelcu Andreea Roxana | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Nema Stefan | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Paun Alexia Stefania | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Pîrvan Sorin | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Poenaru | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Pomarleanu Vasile Octavian | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Popa Andrada | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Storobaneanu Maria Emilia | JUDGE_A | JUDGE_A |
| Stroe Ruxandra Elena | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Surlaru Andrei | JUDGE_A | REFEREE_A |
| TOTILCA IONEL | JUDGE_A | REFEREE_A |
Niciun document disponibil.
TATAMI 1
TATAMI 2
TATAMI 3
TATAMI 4
Înscrieri Sportivi
Închise01 Sep – 03 Oct 2026
Înscrieri Arbitri
Închise01 Sep – 02 Oct 2026
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KARATE GOJU RYU TRADIȚIONAL 2026
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie