Eveniment Încheiat
CUPA ROMÂNIEI LA KARATE SHOTOKAN JSKA 2026
sâmbătă, 17 octombrie 2026
Înscrieri închise
272 categorii
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| JYU KUMITE FEMININ SENIORI, OPEN Feminin | 2 | 3 | 0 |
| JYU KUMITE FEMININ U21, OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JYU KUMITE MASCULIN SENIORI, OPEN Masculin | 3 | 3 | 0 |
| JYU KUMITE MASCULIN U21, OPEN Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ CADETI Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE FEMININ JUNIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ SENIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ U10 Feminin | 2 | 0 | 3 |
| KATA ECHIPE FEMININ U12 Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE FEMININ U14 Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE FEMININ U21 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN JUNIORI Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE MASCULIN SENIORI Masculin | 3 | 0 | 4 |
| KATA ECHIPE MASCULIN U10 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN U12 Masculin | 2 | 0 | 2 |
| KATA ECHIPE MASCULIN U14 Masculin | 2 | 0 | 2 |
| KATA ECHIPE MASCULIN U21 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL FEMININ, CADETI Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL FEMININ, JUNIORI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL FEMININ, SENIORI Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL FEMININ, U10 Feminin | 6 | 8 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL FEMININ, U12 Feminin | 4 | 7 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL FEMININ, U14 Feminin | 5 | 11 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL FEMININ, U21 Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL FEMININ, U8 Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL FEMININ, VETERANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL MASCULIN, CADETI Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL MASCULIN, JUNIORI Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL MASCULIN, SENIORI Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL MASCULIN, U10 Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL MASCULIN, U12 Masculin | 6 | 11 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL MASCULIN, U14 Masculin | 5 | 8 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL MASCULIN, U21 Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL MASCULIN, U8 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA INDIVIDUAL MASCULIN, VETERANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ CADETI Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ JUNIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ SENIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ U10 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ U12 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ U14 Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ U21 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN CADETI Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN JUNIORI Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN SENIORI Masculin | 2 | 0 | 3 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN U10 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN U12 Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN U14 Masculin | 1 | 0 | 2 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN U21 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 7 | 8 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, -25KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, -30KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, -40KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, +40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -30KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -35KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -45KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, +45KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -42KG Feminin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -47KG Feminin | 3 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -52KG Feminin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, +52KG Feminin | 6 | 10 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, -55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U8, -20KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U8, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U8, +25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, VETERANI, OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 4 | 7 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 5 | 8 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -60KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -67KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -75KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U8, +25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, VETERANI, OPEN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U10, -25KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U10, -30KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U10, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U10, -40KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U10, +40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U12, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U12, -35KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U12, -40KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U12, -45KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U12, +45KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U14, -42KG Feminin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U14, -47KG Feminin | 4 | 7 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U14, -52KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U14, +52KG Feminin | 6 | 10 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U21, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U21, -55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U21, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U21, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, U21, +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON FEMININ, VETERANI, OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 5 | 8 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 6 | 9 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 2 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U21, -60KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U21, -67KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U21, -75KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U21, -84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, U21, +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU NIHON MASCULIN, VETERANI, OPEN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, -25KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, -30KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, -40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, +40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -30KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -35KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -40KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -45KG Feminin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, +45KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -42KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -47KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -52KG Feminin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, +52KG Feminin | 5 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, -55KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, -61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U8, -20KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U8, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U8, +25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, VETERANI, OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 3 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 5 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -60KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -67KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -75KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -84KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U8, +25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, VETERANI, OPEN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 646 | 25 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
14
| Nume arbitru | Licență KATA | Licență KUMITE |
|---|---|---|
| Andrei Matei-Gabriel | ASISTENT | ASISTENT |
| Bogaciu Ciprian | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Boldea Fabian Alexandru | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Cătălina Gabriela Vișan | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Dinulescu Maria | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Luca Bibica | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Manole Mihai | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Miulescu Mihaela | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Neaga Stefan - Andrei | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Paun Alexia Stefania | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Pîrvan Sorin | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Sebeși Robert Miklóș | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Smeu Alexandra | JUDGE_A | REFEREE_A |
| TOTILCA IONEL | JUDGE_A | REFEREE_A |
TATAMI 1
TATAMI 2
TATAMI 3
TATAMI 4
TABEL MEDALII
Rezultate
Înscrieri Sportivi
Închise14 Sep – 12 Oct 2026
Înscrieri Arbitri
Închise14 Sep – 10 Oct 2026
Locație
Sala Polivalentă, Alexandria
Strada Alexandru Ghica, Alexandria, Teleorman, 140019, România
Deschide în Google MapsCUPA ROMÂNIEI LA KARATE SHOTOKAN JSKA 2026
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie