Eveniment Încheiat
BUCHAREST INTERNATIONAL KARATE OPEN
sâmbătă, 28 septembrie 2024
Înscrieri închise
97 categorii
ATENȚIE! ÎNSCRIERILE LA CATEGORIILE DE AVANSAȚI U10, U12, U14, CADET, JUNIOR, U21, SENIOR se face pe sportdata.org - https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=8464#a_eventhead
With great pleasure and enthusiasm we would like to extend an invitation to the upcoming BUCHAREST INTERNATIONAL KARATE OPEN.
Without a doubt, your presence will add dimension and quality to a forum of elite athletes testing their skills. All levels and ages will have commensurate categories and all will have a memory of a lifetime. We have attached information for your review and submission.
If you are in need of assistence or facilitation, do not hesitate to use the contact email / information listed. Of course, we are also personally available if you have any additional questions.
Registration for advanced categories is available on sportdata.org!
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| KATA BEGINNERS FEMALE, U10 Feminin | 8 | 16 | 0 |
| KATA BEGINNERS FEMALE, U12 Feminin | 8 | 14 | 0 |
| KATA BEGINNERS FEMALE, U14 Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KATA BEGINNERS FEMALE, U8 Feminin | 5 | 6 | 0 |
| KATA BEGINNERS MALE, U10 Masculin | 8 | 15 | 0 |
| KATA BEGINNERS MALE, U12 Masculin | 6 | 12 | 0 |
| KATA BEGINNERS MALE, U14 Masculin | 7 | 8 | 0 |
| KATA BEGINNERS MALE, U8 Masculin | 6 | 12 | 0 |
| KIHON FEMALE, 10 YEARS Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KIHON FEMALE, 5 YEARS Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KIHON FEMALE, 6 YEARS Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KIHON FEMALE, 7 YEARS Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KIHON FEMALE, 8 YEARS Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KIHON FEMALE, 9 YEARS Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KIHON MALE, 10 YEARS Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KIHON MALE, 5 YEARS Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KIHON MALE, 6 YEARS Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KIHON MALE, 7 YEARS Masculin | 3 | 7 | 0 |
| KIHON MALE, 8 YEARS Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KIHON MALE, 9 YEARS Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U10, -25KG Feminin | 5 | 10 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U10, -30KG Feminin | 7 | 12 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U10, -35KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U10, -40KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U10, +40KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U12, -30KG Feminin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U12, -35KG Feminin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U12, -40KG Feminin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U12, -45KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U12, +45KG Feminin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U14, -42KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U14, -47KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U14, -52KG Feminin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF FEMALE, U14, +52KG Feminin | 7 | 7 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U10, -25KG Masculin | 11 | 15 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U10, -30KG Masculin | 9 | 14 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U10, -35KG Masculin | 7 | 9 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U10, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U10, +40KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U12, -30KG Masculin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U12, -35KG Masculin | 5 | 8 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U12, -40KG Masculin | 7 | 10 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U12, -45KG Masculin | 7 | 7 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U12, +45KG Masculin | 6 | 9 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U14, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U14, -45KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U14, -50KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U14, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE BEGINNERS WKF MALE, U14, +55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U10, -25KG Feminin | 3 | 9 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U10, -30KG Feminin | 6 | 7 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U10, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U10, +40KG Feminin | 3 | 5 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U12, -30KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U12, -35KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U12, -40KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U12, -45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U12, +45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U6, -20KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U6, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U6, +25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U8, -20KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U8, -25KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U8, -30KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U8, -35KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| MAKIWARA FEMALE, U8, +35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U10, -25KG Masculin | 5 | 8 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U10, -30KG Masculin | 6 | 6 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U10, -35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U10, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U10, +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U12, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U12, -35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U12, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U12, -45KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U12, +45KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U6, -20KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U6, -25KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U6, +25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U8, -20KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U8, -25KG Masculin | 6 | 10 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U8, -30KG Masculin | 6 | 8 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U8, -35KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| MAKIWARA MALE, U8, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 10 YEARS Feminin | 1 | 1 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 5 YEARS Feminin | 2 | 2 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 6 YEARS Feminin | 3 | 3 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 7 YEARS Feminin | 3 | 3 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 8 YEARS Feminin | 2 | 2 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) FEMALE, 9 YEARS Feminin | 1 | 1 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 10 YEARS Masculin | 0 | 0 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 5 YEARS Masculin | 3 | 5 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 6 YEARS Masculin | 6 | 10 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 7 YEARS Masculin | 3 | 7 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 8 YEARS Masculin | 6 | 7 | 0 |
| RUN CIRCUIT (TRASEU) MALE, 9 YEARS Masculin | 1 | 4 | 0 |
| Total | 29 | 440 | 0 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
0
Înscrieri Sportivi
Închise22 Jul – 24 Sep 2024
BUCHAREST INTERNATIONAL KARATE OPEN
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie