CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE GOJU RYU 2025
Clubul
dumneavoastră este invitat să participe la Campionatul Național de Karate Goju
Ryu, pentru copii, minicadeți, cadeți, juniori, U21, seniori și veterani, care
se va desfăsura duminică, 09 martie 2025, în Sala Polivalentă – C.O.S.R.
Izvorani.
Rezultatele
de la această competiție vor constitui criteriu de selecție pentru stabilirea
lotului național care va participa la Campionatul European de Karate Goju Ryu.
Noi,
organizatorii, acestui eveniment, dorim mult succes tuturor sportivilor
participanti, iar antrenorilor și președinților de club le mulțumim anticipat
pentru fair play și participarea la această competiție!
|
Radu Dumitru |
|
Președinte Comisia Națională de Karate Goju Ryu |
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -25KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -30KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -40KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, +40KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -20KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -25KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, CADETI Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, JUNIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, SENIORI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U10 Feminin | 1 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U12 Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U14 Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U21 Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U8 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, VETERANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, CADETI Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, JUNIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, SENIORI Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U10 Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U12 Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U14 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U21 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U8 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, VETERANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, CADETI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, JUNIORI Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE FEMININ, SENIORI Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE FEMININ, U10 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, U12 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, U14 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, U21 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, VETERANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, JUNIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, SENIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, U10 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, U12 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, U14 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, U21 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, VETERANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, CADETI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U10 Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U12 Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U14 Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U8 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U10 Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U12 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U14 Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U8 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U10, -25KG Feminin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U10, -30KG Feminin | 4 | 7 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U10, -35KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U10, -40KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U10, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U12, -30KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U12, -35KG Feminin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U12, -40KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U12, -45KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U12, +45KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U14, -42KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U14, -47KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U14, -52KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, FEMININ, U14, +52KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 7 | 9 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 4 | 8 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI WKF, MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U10, -25KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U10, -30KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U10, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U10, -40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U10, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U12, -30KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U12, -35KG Feminin | 7 | 9 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U12, -40KG Feminin | 3 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U12, -45KG Feminin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U12, +45KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U14, -42KG Feminin | 6 | 12 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U14, -47KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U14, -52KG Feminin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U14, +52KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U21, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U21, -55KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U21, -61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U21, -68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, U21, +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, FEMININ, VETERANI, OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 3 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin | 2 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin | 3 | 8 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 4 | 8 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 3 | 7 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U21, -60KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U21, -67KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U21, -75KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U21, -84KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, U21, +84KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON, MASCULIN, VETERANI, OPEN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 4 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin | 1 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U10, -25KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U10, -30KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U10, -35KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U10, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U12, -30KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U12, -35KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U12, -40KG Feminin | 3 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U12, -45KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U12, +45KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U14, -42KG Feminin | 7 | 13 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U14, -47KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U14, -52KG Feminin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U14, +52KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U21, -50KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U21, -55KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U21, -61KG Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U21, -68KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, U21, +68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF, FEMININ, VETERANI, OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 5 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 4 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 3 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin | 4 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin | 4 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 5 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U21, -60KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U21, -67KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U21, -75KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U21, -84KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, U21, +84KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF, MASCULIN, VETERANI, OPEN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 666 | 2 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
0
Înscrieri Sportivi
Închise01 Feb – 01 Mar 2025
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE GOJU RYU 2025
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie