Eveniment Încheiat
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SKI TRADITIONAL
duminică, 11 mai 2025
Înscrieri închise
185 categorii
Avem deosebita plăcere să vă invităm la Sala de sport a Colegiului Național ”Radu Negru” din Făgăraș, unde se va desfășura ediția din acest an a Campionatului Național SKI Tradițional.
Vă așteptăm cu drag și vă dorim tuturor succes !
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| JOC TEHNIC MAKIWARA FEMININ, COPII 1, -25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA FEMININ, COPII 1, +25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA FEMININ, COPII 2, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA FEMININ, COPII 2, +30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA FEMININ, COPII 3, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA FEMININ, COPII 3, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA MASCULIN, COPII 1, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA MASCULIN, COPII 1, +25KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA MASCULIN, COPII 2, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA MASCULIN, COPII 2, +30KG Masculin | 1 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA MASCULIN, COPII 3, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MAKIWARA MASCULIN, COPII 3, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, -10 ANI Feminin | 2 | 0 | 5 |
| KATA ECHIPE FEMININ, +16 ANI Feminin | 1 | 0 | 2 |
| KATA ECHIPE FEMININ, 10-12 ANI Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE FEMININ, 13-15 ANI Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, -10 ANI Masculin | 2 | 0 | 2 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, +16 ANI Masculin | 2 | 0 | 2 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, 10-12 ANI Masculin | 2 | 0 | 2 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, 13-15 ANI Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KATA FEMININ SKI, CADETI, 5 kyu-Dan Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, CADETI, 9-6 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, COPII 1, 7-1 kyu Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, COPII 1, 9-8 kyu Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, COPII 2, 3-1 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, COPII 2, 6-4 kyu Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, COPII 2, 9-7 kyu Feminin | 3 | 7 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, COPII 3, 3-1 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, COPII 3, 6-4 kyu Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, COPII 3, 9-7 kyu Feminin | 1 | 3 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, JUNIORI, 3 kyu-Dan Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, JUNIORI, 9-4 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, MINICADETI, 5-1 kyu Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, MINICADETI, 9-6 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, SENIORI, Kyu-Dan Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, U20, 3 kyu-Dan Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, U20, 9-4 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA FEMININ SKI, VETERANI, Kyu-Dan Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA FEMININ WKF, CADETI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA FEMININ WKF, COPII 2 Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA FEMININ WKF, COPII 3 Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KATA FEMININ WKF, JUNIORI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA FEMININ WKF, MINICADETI Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KATA FEMININ WKF, SENIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA FEMININ WKF, U21 Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, CADETI, 5 kyu-Dan Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, CADETI, 9-6 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, COPII 1, 7-1 kyu Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, COPII 1, 9-8 kyu Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, COPII 2, 3-1 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, COPII 2, 6-4 kyu Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, COPII 2, 9-7 kyu Masculin | 2 | 6 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, COPII 3, 3-1 kyu Masculin | 2 | 4 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, COPII 3, 6-4 kyu Masculin | 2 | 4 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, COPII 3, 9-7 kyu Masculin | 1 | 3 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, JUNIORI, 3 kyu-Dan Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, JUNIORI, 9-4 kyu Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, MINICADETI, 5-1 kyu Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, MINICADETI, 9-6 kyu Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, SENIORI, Kyu-Dan Masculin | 2 | 4 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, U20, 3 kyu-Dan Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, U20, 9-4 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA MASCULIN SKI, VETERANI, Kyu-Dan Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA MASCULIN WKF, CADETI Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KATA MASCULIN WKF, COPII 2 Masculin | 1 | 3 | 0 |
| KATA MASCULIN WKF, COPII 3 Masculin | 2 | 7 | 0 |
| KATA MASCULIN WKF, JUNIORI Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KATA MASCULIN WKF, MINICADETI Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KATA MASCULIN WKF, SENIORI Masculin | 1 | 3 | 0 |
| KATA MASCULIN WKF, U21 Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KIHON FEMININ, COPII 1, 9-8 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KIHON FEMININ, COPII 2, 9-8 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KIHON FEMININ, COPII 3, 9-8 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KIHON MASCULIN, COPII 1, 9-8 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KIHON MASCULIN, COPII 2, 9-8 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KIHON MASCULIN, COPII 3, 9-8 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ, +18 ANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ, 12-14 ANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ, 15-17 ANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN, +18 ANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN, 12-14 ANI Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN, 15-17 ANI Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE FEMININ SKI, CADETI, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, CADETI, +50KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, COPII 2, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, COPII 2, +30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, COPII 3, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, COPII 3, +35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, JUNIORI, -60KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, JUNIORI, +60KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, MINICADETI, -40KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, MINICADETI, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, SENIORI, -60KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, SENIORI, +60KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, U20, -60KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ SKI, U20, +60KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, CADETI, -47KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, CADETI, -54KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, CADETI, -61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, CADETI, +61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, COPII 2, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, COPII 2, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, COPII 2, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, COPII 2, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, COPII 2, +40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, COPII 3, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, COPII 3, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, COPII 3, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, COPII 3, -45KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, COPII 3, +45KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, JUNIORI, -48KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, JUNIORI, -53KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, JUNIORI, -59KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, JUNIORI, -66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, JUNIORI, +66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, MINICADETI, -42KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, MINICADETI, -47KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, MINICADETI, -52KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, MINICADETI, +52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, SENIORI, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, SENIORI, -55KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, SENIORI, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, SENIORI, -68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, SENIORI, +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, U21, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, U21, -55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, U21, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, U21, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE FEMININ WKF, U21, +68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, CADETI, -50KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, CADETI, -60KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, CADETI, +60KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, COPII 2, -40KG Masculin | 2 | 4 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, COPII 2, +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, COPII 3, -45KG Masculin | 3 | 6 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, COPII 3, +45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, JUNIORI, -65KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, JUNIORI, -75KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, JUNIORI, +75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, MINICADETI, -50KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, MINICADETI, +50KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, SENIORI, -65KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, SENIORI, -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, SENIORI, +75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, U20, -65KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, U20, -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN SKI, U20, +75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, CADETI, -52KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, CADETI, -57KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, CADETI, -63KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, CADETI, -70KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, CADETI, +70KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, COPII 2, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, COPII 2, -30KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, COPII 2, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, COPII 2, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, COPII 2, +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, COPII 3, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, COPII 3, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, COPII 3, -40KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, COPII 3, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, COPII 3, +45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, JUNIORI, -55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, JUNIORI, -61KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, JUNIORI, -68KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, JUNIORI, -76KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, JUNIORI, +76KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, MINICADETI, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, MINICADETI, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, MINICADETI, -50KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, MINICADETI, -55KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, MINICADETI, +55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, SENIORI, -60KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, SENIORI, -67KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, SENIORI, -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, SENIORI, -84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, SENIORI, +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, U21, -60KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, U21, -67KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, U21, -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, U21, -84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE MASCULIN WKF, U21, +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| YAKUSOKU KUMITE -12 ani Mix | 1 | 0 | 1 |
| YAKUSOKU KUMITE +16 ani Mix | 0 | 0 | 0 |
| YAKUSOKU KUMITE 12-15 ani Mix | 1 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 176 | 20 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
0
Înscrieri Sportivi
Închise01 Apr – 03 May 2025
CAMPIONATUL NATIONAL DE KARATE SKI TRADITIONAL
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie