Eveniment Încheiat
BUCHAREST CONTACT OPEN
duminică, 22 octombrie 2023
Înscrieri închise
247 categorii
Dragi colegi antrenori,
Vă invităm cu mult drag să participaţi alături de sportivii dumneavoastră la cea de a XX-a ediţie a
competiţiei internaţionale „Bucharest Contact Open”, eveniment care va avea loc pe 22 Octombrie 2023, la Sala
Apollo din Bucureşti.
Acest eveniment este o bună ocazie de verificare a sportivilor dumneavoastră aflaţi în pregătire în
vederea participării la competiţiile naţionale și internaţionale aflate în calendarul Federaţiei Române de Karate.
Totodată, este o bună ocazie de consolidare a relaţiilor dintre cluburi.
Cu multă prietenie!
Cristian Lambrea
Preşedinte CS Contact Bucureşti
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| KATA AVANSATI FEMININ, CADETI Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, COPII 2 Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, COPII 3 Feminin | 5 | 7 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, JUNIORI Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, SENIORI Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U14 Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, CADETI Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, COPII 2 Masculin | 8 | 9 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, COPII 3 Masculin | 7 | 13 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, JUNIORI Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, SENIORI Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U14 Masculin | 8 | 10 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, CADETI Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE FEMININ, COPII 2 Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE FEMININ, COPII 3 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, JUNIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, SENIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, U14 Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, COPII 2 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, COPII 3 Masculin | 1 | 0 | 2 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, JUNIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, SENIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, U14 Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KATA FEMININ, COPII 1 Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, CADETI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, COPII 2 Feminin | 10 | 11 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, COPII 3 Feminin | 5 | 5 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U14 Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, COPII 2 Masculin | 10 | 15 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, COPII 3 Masculin | 4 | 9 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U14 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA MASCULIN, COPII 1 Masculin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ, CADETI Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ, COPII 2 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ, COPII 3 Feminin | 2 | 0 | 2 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ, JUNIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE FEMININ, U14 Feminin | 2 | 0 | 2 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN, CADETI Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN, COPII 2 Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN, COPII 3 Masculin | 2 | 0 | 2 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN, JUNIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE ECHIPE MASCULIN, U14 Masculin | 1 | 0 | 1 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, COPII 2, -25KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, COPII 2, -30KG Feminin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, COPII 2, -35KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, COPII 2, -40KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, COPII 2, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, COPII 3, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, COPII 3, -35KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, COPII 3, -40KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, COPII 3, -45KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, COPII 3, +45KG Feminin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, -42KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, -47KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, -52KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, +52KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, COPII 2, -25KG Masculin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, COPII 2, -30KG Masculin | 6 | 10 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, COPII 2, -35KG Masculin | 9 | 12 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, COPII 2, -40KG Masculin | 8 | 9 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, COPII 2, +40KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, COPII 3, -30KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, COPII 3, -35KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, COPII 3, -40KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, COPII 3, -45KG Masculin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, COPII 3, +45KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, COPII 2, -25KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, COPII 2, -30KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, COPII 2, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, COPII 2, -40KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, COPII 2, +40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, COPII 3, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, COPII 3, -35KG Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, COPII 3, -40KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, COPII 3, -45KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, COPII 3, +45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 3 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -42KG Feminin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -47KG Feminin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -52KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, +52KG Feminin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, COPII 2, -25KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, COPII 2, -30KG Masculin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, COPII 2, -35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, COPII 2, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, COPII 2, +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, COPII 3, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, COPII 3, -35KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, COPII 3, -40KG Masculin | 4 | 7 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, COPII 3, -45KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, COPII 3, +45KG Masculin | 7 | 7 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 5 | 7 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 6 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI-JUNIORI, OPEN Feminin | 11 | 11 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 11 | 13 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, COPII 2, -25KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, COPII 2, -30KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, COPII 2, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, COPII 2, -40KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, COPII 2, +40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, COPII 3, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, COPII 3, -35KG Feminin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, COPII 3, -40KG Feminin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, COPII 3, -45KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, COPII 3, +45KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, OPEN Feminin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -42KG Feminin | 5 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -47KG Feminin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -52KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, +52KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI-JUNIORI, OPEN Masculin | 11 | 26 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 7 | 9 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 7 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 7 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 7 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 7 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, COPII 2, -25KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, COPII 2, -30KG Masculin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, COPII 2, -35KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, COPII 2, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, COPII 2, +40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, COPII 3, -30KG Masculin | 7 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, COPII 3, -35KG Masculin | 5 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, COPII 3, -40KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, COPII 3, -45KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, COPII 3, +45KG Masculin | 8 | 9 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 7 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, OPEN Masculin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 7 | 9 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 7 | 10 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 7 | 7 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 6 ANI, -20KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 6 ANI, -25KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 6 ANI, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 6 ANI, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 6 ANI, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 7 ANI, -20KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 7 ANI, -25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 7 ANI, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 7 ANI, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 7 ANI, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 8 ANI, -25KG Feminin | 3 | 5 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 8 ANI, -30KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 8 ANI, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 8 ANI, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 8 ANI, +40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 9 ANI, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 9 ANI, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 9 ANI, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 9 ANI, -40KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| MAKIWARA FEMININ, 9 ANI, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 6 ANI, -20KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 6 ANI, -25KG Masculin | 9 | 10 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 6 ANI, -30KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 6 ANI, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 6 ANI, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 7 ANI, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 7 ANI, -25KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 7 ANI, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 7 ANI, -35KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 7 ANI, +35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 8 ANI, -25KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 8 ANI, -30KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 8 ANI, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 8 ANI, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 8 ANI, +40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 9 ANI, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 9 ANI, -30KG Masculin | 1 | 4 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 9 ANI, -35KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 9 ANI, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| MAKIWARA MASCULIN, 9 ANI, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 10 ANI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 4 ANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 5 ANI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 6 ANI Feminin | 7 | 7 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 7 ANI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 8 ANI Feminin | 3 | 5 | 0 |
| TRASEU FEMININ, 9 ANI Feminin | 2 | 2 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 10 ANI Masculin | 1 | 2 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 4 ANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 5 ANI Masculin | 1 | 1 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 6 ANI Masculin | 8 | 13 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 7 ANI Masculin | 7 | 13 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 8 ANI Masculin | 2 | 3 | 0 |
| TRASEU MASCULIN, 9 ANI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 780 | 16 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
0
Înscrieri Sportivi
Închise04 Oct – 18 Oct 2023
BUCHAREST CONTACT OPEN
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie