karateprograms@gmail.com
logo
Login
logo
Eveniment Încheiat

Turneul Memorial Dan Catalin Puicea 2026

sâmbătă, 19 septembrie 2026 Înscrieri închise 290 categorii

                                                  FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE KARATE 

                               CLUBUL SPORTIV GRIFONIS WADO KAI DR. TR. SEVERIN 

                                                                    INVITAȚIE

                                                IN MEMORIAM DAN CĂTĂLIN PUICEA

 

1. Locul de desfășurare al concursului: Sala Polivalentă a orașului Drobeta Turnu Severin. 

 

2. Organizatori: C.S. Grifonis Wado Kai Drobeta Tr. Severin Parteneri: Federația Română de Karate, Primaria Drobeta Turnu Severin, Consiliul Judetean Mehedinti, Directia Judeteana de Sport si Tineret Mehedinti

 

3. Data concursului: 19 septembrie 2026

4. Programul competiției - sâmbătă, 19 septembrie 2026

- ora 08.00 - 08.30 - înscrierea sportivilor, efectuarea cântarului oficial - pe cluburi; 

 - ora 08.30 - 09.00 - ședința tehnică cu antrenorii și arbitrii; 

 - ora 09.00 - deschiderea oficială a competiției 

 - ora 09.30 - joc tehnic feminin și masculin: 5 ani, 6 ani, 7 ani, 8 ani, 9 ani; 

 - kata individual feminin și masculin, începători și avansați: - 6 ani, copii I, copii II, copii III; 

 - kumite non-stop feminin și masculin: - copii I, copii II; copii III. 

 - kata individual feminin și masculin: minicadeți, cadeți, juniori; 

 - kumite individual feminin și masculin: toate categoriile 

 - ora 20.00 - 20.30 - clasamentul pe cluburi și închiderea competiției. 

Categoria Cluburi Sportivi Echipe
JOC TEHNIC FEMININ, U10, -25KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U10, -30KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U10, -35KG Feminin 2 2 0
JOC TEHNIC FEMININ, U10, -40KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U10, +40KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U12, -30KG Feminin 2 2 0
JOC TEHNIC FEMININ, U12, -35KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U12, -40KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U12, -45KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U12, +45KG Feminin 1 1 0
JOC TEHNIC FEMININ, U6, -20KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U6, -25KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U6, -30KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U6, -35KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U6, +35KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U8, -20KG Feminin 2 3 0
JOC TEHNIC FEMININ, U8, -25KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U8, -30KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U8, -35KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC FEMININ, U8, +35KG Feminin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -25KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -30KG Masculin 3 3 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -35KG Masculin 1 1 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -40KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U10, +40KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -30KG Masculin 2 2 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -35KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -40KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -45KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U12, +45KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U6, -20KG Masculin 2 2 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U6, -25KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U6, -30KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U6, -35KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U6, +35KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -20KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -25KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -30KG Masculin 1 1 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -35KG Masculin 0 0 0
JOC TEHNIC MASCULIN, U8, +35KG Masculin 0 0 0
KATA AVANSATI FEMININ, CADETI Feminin 1 1 0
KATA AVANSATI FEMININ, JUNIORI Feminin 0 0 0
KATA AVANSATI FEMININ, SENIORI Feminin 2 2 0
KATA AVANSATI FEMININ, U10 Feminin 0 0 0
KATA AVANSATI FEMININ, U12 Feminin 1 3 0
KATA AVANSATI FEMININ, U14 Feminin 3 6 0
KATA AVANSATI FEMININ, U21 Feminin 0 0 0
KATA AVANSATI FEMININ, U6 Feminin 0 0 0
KATA AVANSATI FEMININ, U8 Feminin 0 0 0
KATA AVANSATI MASCULIN, CADETI Masculin 2 3 0
KATA AVANSATI MASCULIN, JUNIORI Masculin 2 2 0
KATA AVANSATI MASCULIN, SENIORI Masculin 1 2 0
KATA AVANSATI MASCULIN, U10 Masculin 1 1 0
KATA AVANSATI MASCULIN, U12 Masculin 0 0 0
KATA AVANSATI MASCULIN, U14 Masculin 2 4 0
KATA AVANSATI MASCULIN, U21 Masculin 0 0 0
KATA AVANSATI MASCULIN, U6 Masculin 0 0 0
KATA AVANSATI MASCULIN, U8 Masculin 0 0 0
KATA ECHIPE FEMININ, CADETI Feminin 0 0 0
KATA ECHIPE FEMININ, JUNIORI Feminin 0 0 0
KATA ECHIPE FEMININ, U10 Feminin 0 0 0
KATA ECHIPE FEMININ, U12 Feminin 0 0 0
KATA ECHIPE FEMININ, U14 Feminin 0 0 0
KATA ECHIPE FEMININ, U6 Feminin 0 0 0
KATA ECHIPE FEMININ, U8 Feminin 0 0 0
KATA ECHIPE MASCULIN, CADETI Masculin 0 0 0
KATA ECHIPE MASCULIN, JUNIORI Masculin 0 0 0
KATA ECHIPE MASCULIN, U10 Masculin 0 0 0
KATA ECHIPE MASCULIN, U12 Masculin 0 0 0
KATA ECHIPE MASCULIN, U14 Masculin 0 0 0
KATA ECHIPE MASCULIN, U6 Masculin 0 0 0
KATA ECHIPE MASCULIN, U8 Masculin 0 0 0
KATA INCEPATORI FEMININ, U10 Feminin 1 1 0
KATA INCEPATORI FEMININ, U12 Feminin 2 3 0
KATA INCEPATORI FEMININ, U14 Feminin 0 0 0
KATA INCEPATORI FEMININ, U6 Feminin 0 0 0
KATA INCEPATORI FEMININ, U8 Feminin 0 0 0
KATA INCEPATORI MASCULIN, U10 Masculin 0 0 0
KATA INCEPATORI MASCULIN, U12 Masculin 1 1 0
KATA INCEPATORI MASCULIN, U14 Masculin 2 2 0
KATA INCEPATORI MASCULIN, U6 Masculin 0 0 0
KATA INCEPATORI MASCULIN, U8 Masculin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -25KG Feminin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -30KG Feminin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -35KG Feminin 1 1 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -40KG Feminin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, +40KG Feminin 1 1 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -30KG Feminin 2 2 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -35KG Feminin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -40KG Feminin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -45KG Feminin 1 1 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, +45KG Feminin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -20KG Feminin 2 2 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -25KG Feminin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -30KG Feminin 1 1 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -35KG Feminin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, +35KG Feminin 1 1 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -25KG Masculin 1 1 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -30KG Masculin 3 3 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -35KG Masculin 3 3 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -40KG Masculin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, +40KG Masculin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -30KG Masculin 1 1 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -35KG Masculin 2 2 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -40KG Masculin 1 1 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -45KG Masculin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, +45KG Masculin 2 2 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -20KG Masculin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -25KG Masculin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -30KG Masculin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -35KG Masculin 0 0 0
KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, +35KG Masculin 0 0 0
KUMITE NON STOP FEMININ, U10, -25KG Feminin 0 0 0
KUMITE NON STOP FEMININ, U10, -30KG Feminin 0 0 0
KUMITE NON STOP FEMININ, U10, -35KG Feminin 1 1 0
KUMITE NON STOP FEMININ, U10, -40KG Feminin 0 0 0
KUMITE NON STOP FEMININ, U10, +40KG Feminin 0 0 0
KUMITE NON STOP FEMININ, U12, -30KG Feminin 1 1 0
KUMITE NON STOP FEMININ, U12, -35KG Feminin 0 0 0
KUMITE NON STOP FEMININ, U12, -40KG Feminin 0 0 0
KUMITE NON STOP FEMININ, U12, -45KG Feminin 0 0 0
KUMITE NON STOP FEMININ, U12, +45KG Feminin 1 1 0
KUMITE NON STOP MASCULIN, U10, -25KG Masculin 0 0 0
KUMITE NON STOP MASCULIN, U10, -30KG Masculin 1 1 0
KUMITE NON STOP MASCULIN, U10, -35KG Masculin 0 0 0
KUMITE NON STOP MASCULIN, U10, -40KG Masculin 0 0 0
KUMITE NON STOP MASCULIN, U10, +40KG Masculin 0 0 0
KUMITE NON STOP MASCULIN, U12, -30KG Masculin 1 1 0
KUMITE NON STOP MASCULIN, U12, -35KG Masculin 0 0 0
KUMITE NON STOP MASCULIN, U12, -40KG Masculin 0 0 0
KUMITE NON STOP MASCULIN, U12, -45KG Masculin 0 0 0
KUMITE NON STOP MASCULIN, U12, +45KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -47KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -54KG Feminin 1 1 0
KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -61KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, CADETI, +61KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin 2 2 0
KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin 1 1 0
KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, U10, -25KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, U10, -30KG Feminin 1 1 0
KUMITE WKF FEMININ, U10, -35KG Feminin 2 2 0
KUMITE WKF FEMININ, U10, -40KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, U10, +40KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, U12, -30KG Feminin 3 3 0
KUMITE WKF FEMININ, U12, -35KG Feminin 1 1 0
KUMITE WKF FEMININ, U12, -40KG Feminin 1 1 0
KUMITE WKF FEMININ, U12, -45KG Feminin 1 1 0
KUMITE WKF FEMININ, U12, +45KG Feminin 2 2 0
KUMITE WKF FEMININ, U14, -42KG Feminin 2 2 0
KUMITE WKF FEMININ, U14, -47KG Feminin 3 4 0
KUMITE WKF FEMININ, U14, -52KG Feminin 1 1 0
KUMITE WKF FEMININ, U14, +52KG Feminin 2 2 0
KUMITE WKF FEMININ, U21, -50KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, U21, -55KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, U21, -61KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, U21, -68KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF FEMININ, U21, +68KG Feminin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin 3 3 0
KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin 2 2 0
KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin 2 2 0
KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin 2 3 0
KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin 2 2 0
KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin 2 2 0
KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin 2 3 0
KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin 1 1 0
KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin 2 2 0
KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin 1 1 0
KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, U10, -25KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, U10, -30KG Masculin 3 3 0
KUMITE WKF MASCULIN, U10, -35KG Masculin 2 2 0
KUMITE WKF MASCULIN, U10, -40KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, U10, +40KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, U12, -30KG Masculin 1 1 0
KUMITE WKF MASCULIN, U12, -35KG Masculin 2 2 0
KUMITE WKF MASCULIN, U12, -40KG Masculin 5 5 0
KUMITE WKF MASCULIN, U12, -45KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, U12, +45KG Masculin 1 1 0
KUMITE WKF MASCULIN, U14, -40KG Masculin 4 5 0
KUMITE WKF MASCULIN, U14, -45KG Masculin 5 5 0
KUMITE WKF MASCULIN, U14, -50KG Masculin 3 4 0
KUMITE WKF MASCULIN, U14, -55KG Masculin 2 2 0
KUMITE WKF MASCULIN, U14, +55KG Masculin 1 1 0
KUMITE WKF MASCULIN, U21, -60KG Masculin 2 2 0
KUMITE WKF MASCULIN, U21, -67KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, U21, -75KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, U21, -84KG Masculin 0 0 0
KUMITE WKF MASCULIN, U21, +84KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -47KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -54KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -61KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, +61KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin 2 2 0
SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -50KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -55KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -61KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -68KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, +68KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, U10, -25KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, U10, -30KG Feminin 1 1 0
SHOBU IPPON FEMININ, U10, -35KG Feminin 2 2 0
SHOBU IPPON FEMININ, U10, -40KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, U10, +40KG Feminin 1 1 0
SHOBU IPPON FEMININ, U12, -30KG Feminin 4 4 0
SHOBU IPPON FEMININ, U12, -35KG Feminin 1 1 0
SHOBU IPPON FEMININ, U12, -40KG Feminin 1 1 0
SHOBU IPPON FEMININ, U12, -45KG Feminin 1 2 0
SHOBU IPPON FEMININ, U12, +45KG Feminin 2 2 0
SHOBU IPPON FEMININ, U14, -42KG Feminin 1 1 0
SHOBU IPPON FEMININ, U14, -47KG Feminin 3 4 0
SHOBU IPPON FEMININ, U14, -52KG Feminin 1 1 0
SHOBU IPPON FEMININ, U14, +52KG Feminin 1 1 0
SHOBU IPPON FEMININ, U21, -50KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, U21, -55KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, U21, -61KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, U21, -68KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, U21, +68KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, U8, -20KG Feminin 2 2 0
SHOBU IPPON FEMININ, U8, -25KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, U8, -30KG Feminin 1 1 0
SHOBU IPPON FEMININ, U8, -35KG Feminin 0 0 0
SHOBU IPPON FEMININ, U8, +35KG Feminin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin 2 2 0
SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin 2 2 0
SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin 1 2 0
SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -60KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -67KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -75KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -84KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, +84KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -25KG Masculin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -30KG Masculin 3 4 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -35KG Masculin 1 2 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -40KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U10, +40KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -30KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -35KG Masculin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -40KG Masculin 4 4 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -45KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U12, +45KG Masculin 2 3 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -40KG Masculin 3 4 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -45KG Masculin 2 2 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -50KG Masculin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -55KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U14, +55KG Masculin 1 1 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -60KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -67KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -75KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -84KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U21, +84KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U8, -20KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U8, -25KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U8, -30KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U8, -35KG Masculin 0 0 0
SHOBU IPPON MASCULIN, U8, +35KG Masculin 0 0 0
TRASEU FEMININ, 4 ANI Feminin 0 0 0
TRASEU FEMININ, 5 ANI Feminin 0 0 0
TRASEU FEMININ, 6 ANI Feminin 1 1 0
TRASEU FEMININ, 7 ANI Feminin 1 1 0
TRASEU FEMININ, 8 ANI Feminin 0 0 0
TRASEU FEMININ, 9 ANI Feminin 0 0 0
TRASEU MASCULIN, 4 ANI Masculin 1 1 0
TRASEU MASCULIN, 5 ANI Masculin 0 0 0
TRASEU MASCULIN, 6 ANI Masculin 0 0 0
TRASEU MASCULIN, 7 ANI Masculin 0 0 0
TRASEU MASCULIN, 8 ANI Masculin 0 0 0
TRASEU MASCULIN, 9 ANI Masculin 0 0 0
Total 14 218 0
Nume Sportiv Club Categoria
Nu există rezultate.

Arbitri înscriși

1

Nume arbitru Licență KATA Licență KUMITE
TOTILCA IONEL JUDGE_A REFEREE_A

Niciun stream live disponibil momentan.

Rezultate
Categorii
Timetable

Înscrieri Sportivi

Închise

15 Aug – 17 Sep 2026

Înscrieri Arbitri

Închise

15 Aug – 15 Sep 2026

Locație

Sala Polivalenta Drobeta Turnu Severin

Sala Polivalentă, 1, Bulevardul Aluniș, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți, 220118, România

Deschide în Google Maps