Eveniment Încheiat
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KARATE SHITO RYU TRADIȚIONAL 2026
sâmbătă, 10 octombrie 2026
Înscrieri închise
226 categorii
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -30KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -35KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -40KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, +40KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -20KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -25KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 1 | 4 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 2 | 4 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -30KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, CADETI Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, JUNIORI Feminin | 1 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, SENIORI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U10 Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U12 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U14 Feminin | 5 | 9 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U21 Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U8 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, VETERANI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, CADETI Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, JUNIORI Masculin | 4 | 7 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, SENIORI Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U10 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U12 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U14 Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U21 Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U8 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, VETERANI Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KATA ECHIPE FEMININ, CADETI Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE FEMININ, COPII 2 Feminin | 4 | 0 | 4 |
| KATA ECHIPE FEMININ, SENIORI Feminin | 2 | 0 | 2 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, COPII 2 Masculin | 2 | 0 | 2 |
| KATA ECHIPE MASCULIN, SENIORI Masculin | 1 | 0 | 2 |
| KATA ECHIPE MIXT, CADETI Mix | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MIXT, COPII 2 Mix | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE MIXT, SENIORI Mix | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, CADETI Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, SENIORI Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U10 Feminin | 3 | 6 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U12 Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U14 Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U8 Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, SENIORI Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U10 Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U12 Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U14 Masculin | 5 | 8 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U8 Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KOBUDO FEMININ, CADETI Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KOBUDO FEMININ, COPII 1 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KOBUDO FEMININ, COPII 2 Feminin | 2 | 5 | 0 |
| KOBUDO FEMININ, JUNIORI Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KOBUDO FEMININ, SENIORI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KOBUDO FEMININ, VETERANI Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KOBUDO MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KOBUDO MASCULIN, COPII 1 Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KOBUDO MASCULIN, COPII 2 Masculin | 2 | 5 | 0 |
| KOBUDO MASCULIN, JUNIORI Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KOBUDO MASCULIN, SENIORI Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KOBUDO MASCULIN, VETERANI Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -30KG Feminin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -35KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -40KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, +40KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -35KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -40KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, +45KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, -42KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, -47KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, -52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, +52KG Feminin | 3 | 6 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -20KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -25KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 2 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 2 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 3 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, +35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -48KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -55KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, +55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -50KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -58KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, +58KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -53KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, -60KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, +60KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, SENIORI, OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, -27KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, -32KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, +32KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -37KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, +45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -36KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -42KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -48KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, +48KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, -53KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, -60KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, +60KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, VETERANI, OPEN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -55KG Masculin | 5 | 8 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -60KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -67KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, +67KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -59KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -65KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -72KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, +72KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -65KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -72KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, -80KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, +80KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, SENIORI, OPEN Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -27KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -32KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, +32KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -36KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -43KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, +43KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -38KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -44KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, +50KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -65KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -72KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -80KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, +80KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, VETERANI, OPEN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -48KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -55KG Feminin | 7 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, +55KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -50KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -58KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, +58KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -53KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, -60KG Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, +60KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, SENIORI, OPEN Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, -27KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, -32KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, +32KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -30KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -37KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -45KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, +45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -36KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -42KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -48KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, +48KG Feminin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, -53KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, -60KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, +60KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, VETERANI, OPEN Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -55KG Masculin | 6 | 10 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -60KG Masculin | 6 | 8 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -67KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, +67KG Masculin | 5 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -59KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -65KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -72KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, +72KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -65KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -72KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, -80KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, +80KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, SENIORI, OPEN Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, -27KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, -32KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, +32KG Masculin | 2 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -36KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -43KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, +43KG Masculin | 4 | 5 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -38KG Masculin | 6 | 9 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -44KG Masculin | 4 | 6 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, +50KG Masculin | 6 | 7 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -65KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -72KG Masculin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -80KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, +80KG Masculin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, VETERANI, OPEN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| PARA KARATE K10, FEMININ - DEFICIENTE DE VEDERE Feminin | 0 | 0 | 0 |
| PARA KARATE K10, MASCULIN - DEFICIENTE DE VEDERE Masculin | 0 | 0 | 0 |
| PARA KARATE K21, FEMININ - DEFICIENTE INTELECTUALE Feminin | 1 | 5 | 0 |
| PARA KARATE K21, MASCULIN - DEFICIENTE INTELECTUALE Masculin | 1 | 3 | 0 |
| PARA KARATE K22, FEMININ - SINDROM DOWN Feminin | 0 | 0 | 0 |
| PARA KARATE K22, MASCULIN - SINDROM DOWN Masculin | 1 | 1 | 0 |
| PARA KARATE K30, FEMININ - DEFICIENTE MOTORII Feminin | 0 | 0 | 0 |
| PARA KARATE K30, MASCULIN - DEFICIENTE MOTORII Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 496 | 11 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
38
| Nume arbitru | Licență KATA | Licență KUMITE |
|---|---|---|
| Andrei Matei-Gabriel | ASISTENT | ASISTENT |
| Balica Tudorel | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Bogaciu Ciprian | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Boldea Fabian Alexandru | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Bucur Beatrice Andreea | ASISTENT | JUDGE_B |
| Buri-Brotea Trifan-Remus | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Buțura Andreea | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Cătălina Gabriela Vișan | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Comşa Cristian-Gabriel | JUDGE_A | JUDGE_A |
| Cristescu Andreea Maria | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Dinulescu Maria | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Drăguș Adrian-Vasile | JUDGE_A | REFEREE_B |
| FEKETE SÁNDOR | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Florentin Bibica | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Galici Anna Christine | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Guta Alina | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Hachi Antonio Tiberius | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Iasmina Iacoblev | ASISTENT | ASISTENT |
| Ieletzky Ingrid Ligia | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Luca Bibica | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Manole Mihai | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Maria Cristina Coman | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Matei Mihai Alexandru | ASISTENT | ASISTENT |
| Miulescu Mihaela | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Munteanu Mihai-Alexandru | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Neaga Stefan - Andrei | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Nedelcu Andreea Roxana | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Nema Stefan | JUDGE_A | REFEREE_B |
| Paun Alexia Stefania | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Pîrvan Sorin | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Poenaru | JUDGE_B | JUDGE_B |
| Pomarleanu Vasile Octavian | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Potcovaru Ionut | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Preda Laura-Maria | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Smeu Alexandra | JUDGE_A | REFEREE_A |
| Storobaneanu Maria Emilia | JUDGE_A | JUDGE_A |
| Surlaru Andrei | JUDGE_A | REFEREE_A |
| TOTILCA IONEL | JUDGE_A | REFEREE_A |
Tatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
Înscrieri Sportivi
Închise01 Sep – 02 Oct 2026
Înscrieri Arbitri
Închise01 Sep – 02 Oct 2026
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KARATE SHITO RYU TRADIȚIONAL 2026
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie