Eveniment Încheiat
CAMPIONATUL NATIONAL SKI 2024
sâmbătă, 2 martie 2024
Înscrieri închise
176 categorii
Avem deosebita plăcere să vă invităm la Sala de sport a
Liceului Tehnologic ”Dr. Ioan Șenchea” din Făgăraș, unde se
va desfășura ediția din acest an a Campionatului Național
SKIF.
Vă așteptăm cu drag și vă dorim tuturor succes !
1. Data competiției: 2 martie 2024
2. Locul de desfășurare a competiției: Orașul Făgăraș, județul Brașov, sala de sport a Liceului
Tehnologic ”Dr. Ioan Șenchea”
3. Probe de participare: competiția se va desfășura la probele de kata individual, kumite
individual, kata echipe, kumite echipe și yakusoku kumite
4. Programul Competiției: Sâmbătă, 2 martie 2024
- orele 8:30-9.30 plata taxei de participare la competiție și verificarea documentației aferente,
- orele 9:30-10.00 ședința tehnică
- ora 10:00 începerea competiției.
- Festivitatea de Premiere se va desfășura pe parcursul competiției.
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| Kata echipe feminin, -10ani Feminin | 1 | 0 | 1 |
| Kata echipe feminin, +16ani Feminin | 1 | 0 | 1 |
| Kata echipe feminin, 10-12ani Feminin | 1 | 0 | 1 |
| Kata echipe feminin, 13-15ani Feminin | 2 | 0 | 2 |
| Kata echipe masculin, -10ani Masculin | 2 | 0 | 2 |
| Kata echipe masculin, +16ani Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kata echipe masculin, 10-12ani Masculin | 2 | 0 | 5 |
| Kata echipe masculin, 13-15ani Masculin | 1 | 0 | 2 |
| Kata feminin SKI, Cadeti, 10-6 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, Cadeti, 5kyu-Dan Feminin | 1 | 2 | 0 |
| Kata feminin SKI, Copii 1, 10-9 kyu Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kata feminin SKI, Copii 1, 8-1 kyu Feminin | 1 | 3 | 0 |
| Kata feminin SKI, Copii 2, 10-9 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, Copii 2, 3-1 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, Copii 2, 6-4 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, Copii 2, 8-7 kyu Feminin | 2 | 4 | 0 |
| Kata feminin SKI, Copii 3, 10-9 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, Copii 3, 3-1 kyu Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kata feminin SKI, Copii 3, 6-4 kyu Feminin | 2 | 2 | 0 |
| Kata feminin SKI, Copii 3, 8-7 kyu Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kata feminin SKI, Juniori, 10-4 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, Juniori, 3kyu-Dan Feminin | 2 | 3 | 0 |
| Kata feminin SKI, Minicadeti, 10-6 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, Minicadeti, 5-1 kyu Feminin | 3 | 3 | 0 |
| Kata feminin SKI, Seniori, 10-4 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, Seniori, 3kyu-Dan Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, U20, 10-4 kyu Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, U20, 3kyu-Dan Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin SKI, Veterani Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin WKF, Cadeti Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kata feminin WKF, Copii 2 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin WKF, Copii 3 Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kata feminin WKF, Juniori Feminin | 1 | 2 | 0 |
| Kata feminin WKF, Minicadeti Feminin | 2 | 2 | 0 |
| Kata feminin WKF, Seniori Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata feminin WKF, U21 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kata masculin SKI, Cadeti, 10-6 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kata masculin SKI, Cadeti, 5kyu-Dan Masculin | 3 | 4 | 0 |
| Kata masculin SKI, Copii 1, 10-9 kyu Masculin | 1 | 2 | 0 |
| Kata masculin SKI, Copii 1, 8-1 kyu Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kata masculin SKI, Copii 2, 10-9 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kata masculin SKI, Copii 2, 3-1 kyu Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kata masculin SKI, Copii 2, 6-4 kyu Masculin | 2 | 5 | 0 |
| Kata masculin SKI, Copii 2, 8-7 kyu Masculin | 2 | 3 | 0 |
| Kata masculin SKI, Copii 3, 10-9 kyu Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kata masculin SKI, Copii 3, 3-1 kyu Masculin | 1 | 2 | 0 |
| Kata masculin SKI, Copii 3, 6-4 kyu Masculin | 1 | 2 | 0 |
| Kata masculin SKI, Copii 3, 8-7 kyu Masculin | 2 | 5 | 0 |
| Kata masculin SKI, Juniori, 10-4 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kata masculin SKI, Juniori, 3kyu-Dan Masculin | 2 | 3 | 0 |
| Kata masculin SKI, Minicadeti, 10-6 kyu Masculin | 2 | 3 | 0 |
| Kata masculin SKI, Minicadeti, 5-1 kyu Masculin | 1 | 5 | 0 |
| Kata masculin SKI, Seniori, 10-4 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kata masculin SKI, Seniori, 3kyu-Dan Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kata masculin SKI, U20, 10-4 kyu Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kata masculin SKI, U20, 3kyu-Dan Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kata masculin SKI, Veterani Masculin | 1 | 2 | 0 |
| Kata masculin WKF, Cadeti Masculin | 1 | 2 | 0 |
| Kata masculin WKF, Copii 2 Masculin | 2 | 3 | 0 |
| Kata masculin WKF, Copii 3 Masculin | 1 | 2 | 0 |
| Kata masculin WKF, Juniori Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kata masculin WKF, Minicadeti Masculin | 1 | 4 | 0 |
| Kata masculin WKF, Seniori Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kata masculin WKF, U21 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite echipe feminin, +18ani Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite echipe feminin, 12-14ani Feminin | 1 | 0 | 1 |
| Kumite echipe feminin, 15-17ani Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite echipe masculin, +18ani Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite echipe masculin, 12-14ani Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite echipe masculin, 15-17ani Masculin | 2 | 0 | 2 |
| Kumite feminin SKI, Cadeti, -50kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Cadeti, +50kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Copii 2, -30kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Copii 2, +30kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Copii 3, -35kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Copii 3, +35kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Juniori, -60kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Juniori, +60kg Feminin | 1 | 2 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Minicadeti, -40kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Minicadeti, +40kg Feminin | 2 | 2 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Seniori, -60kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin SKI, Seniori, +60kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin SKI, U20, -60kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin SKI, U20, +60kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Cadeti, -47kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Cadeti, -54kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Cadeti, -61kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Cadeti, +61kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Copii 2, -25kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Copii 2, -30kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Copii 2, -35kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Copii 2, -40kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Copii 2, +40kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Copii 3, -30kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Copii 3, -35kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Copii 3, -40kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Copii 3, -45kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Copii 3, +45kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Juniori, -48kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Juniori, -53kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Juniori, -59kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Juniori, -66kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Juniori, +66kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Minicadeti, -42kg Feminin | 2 | 2 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Minicadeti, -47kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Minicadeti, -52kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Minicadeti, +52kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Seniori, -50kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Seniori, -55kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Seniori, -61kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Seniori, -68kg Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite feminin WKF, Seniori, +68kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, U21, -50kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, U21, -55kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, U21, -61kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, U21, -68kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite feminin WKF, U21, +68kg Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Cadeti, -50kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Cadeti, -60kg Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Cadeti, +60kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Copii 2, -40kg Masculin | 2 | 4 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Copii 2, +40kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Copii 3, -45kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Copii 3, +45kg Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Juniori, -65kg Masculin | 2 | 2 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Juniori, -75kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Juniori, +75kg Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Minicadeti, -50kg Masculin | 1 | 2 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Minicadeti, +50kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Seniori, -65kg Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Seniori, -75kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, Seniori, +75kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, U20, -65kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, U20, -75kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin SKI, U20, +75kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Cadeti, -52kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Cadeti, -57kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Cadeti, -63kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Cadeti, -70kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Cadeti, +70kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Copii 2, -25kg Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Copii 2, -30kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Copii 2, -35kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Copii 2, -40kg Masculin | 1 | 2 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Copii 2, +40kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Copii 3, -30kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Copii 3, -35kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Copii 3, -40kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Copii 3, -45kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Copii 3, +45kg Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Juniori, -55kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Juniori, -61kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Juniori, -68kg Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Juniori, -76kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Juniori, +76kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Minicadeti, -40kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Minicadeti, -45kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Minicadeti, -50kg Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Minicadeti, -55kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Minicadeti, +55kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Seniori, -60kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Seniori, -67kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Seniori, -75kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Seniori, -84kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, Seniori, +84kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, U21, -60kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, U21, -67kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, U21, -75kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, U21, -84kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Kumite masculin WKF, U21, +84kg Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Yakusoku Kumite +16ani - FEMININ Feminin | 1 | 2 | 0 |
| Yakusoku Kumite +16ani - MASCULIN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Yakusoku Kumite 12-15ani - FEMININ Feminin | 1 | 1 | 0 |
| Yakusoku Kumite 12-15ani - MASCULIN Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Yakusoku Kumite 12ani - FEMININ Feminin | 0 | 0 | 0 |
| Yakusoku Kumite 12ani - MASCULIN Masculin | 1 | 1 | 0 |
| Total | 5 | 118 | 17 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
0
Înscrieri Sportivi
Închise30 Jan – 21 Feb 2024
CAMPIONATUL NATIONAL SKI 2024
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie