Eveniment Încheiat
CUPA CETATEA - TURRIS - Editia a III-a
duminică, 15 iunie 2025
Înscrieri închise
275 categorii
Locul de desfășurare: Sala de Sport a Școlii Generale Mircea cel Bătran
Data desfășurării: 15.06.2025
Programul competiției: între orele 9.00 – 19.00 în funcție de numărul de sportivi , probele de kata și kumite.
Ora 9.00 – 9.30 - ședință tehnică arbitri, ședință tehnică antrenori
Ora 9.00 – 9.30 – efectuarea cantarului
| Categoria | Cluburi | Sportivi | Echipe |
|---|---|---|---|
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -35KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, -40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U10, +40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U12, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U12, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U12, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U12, -45KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U12, +45KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U14, -42KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U14, -47KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U14, -52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U14, +52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -20KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -25KG Feminin | 1 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -30KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC FEMININ, U8, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -30KG Masculin | 2 | 4 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, -35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| JOC TEHNIC MASCULIN, U8, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, CADETI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, JUNIORI Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U10 Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U12 Feminin | 2 | 4 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U14 Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U21 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI FEMININ, U8 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, CADETI Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, JUNIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U10 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U12 Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U14 Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U21 Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA AVANSATI MASCULIN, U8 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI FEMININ, CADETI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI FEMININ, JUNIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI FEMININ, U10 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI FEMININ, U12 Feminin | 1 | 0 | 1 |
| KATA ECHIPE AVANSATI FEMININ, U14 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI FEMININ, U21 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI FEMININ, U8 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI MASCULIN, JUNIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI MASCULIN, U10 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI MASCULIN, U12 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI MASCULIN, U14 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI MASCULIN, U21 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE AVANSATI MASCULIN, U8 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI FEMININ, CADETI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI FEMININ, JUNIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI FEMININ, U10 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI FEMININ, U12 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI FEMININ, U14 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI FEMININ, U8 Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI MASCULIN, CADETI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI MASCULIN, JUNIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI MASCULIN, U10 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI MASCULIN, U12 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI MASCULIN, U14 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA ECHIPE INCEPATORI MASCULIN, U8 Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, CADETI Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, JUNIORI Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U10 Feminin | 4 | 11 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U12 Feminin | 3 | 7 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U14 Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KATA INCEPATORI FEMININ, U8 Feminin | 3 | 6 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, CADETI Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, JUNIORI Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U10 Masculin | 5 | 9 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U12 Masculin | 4 | 9 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U14 Masculin | 2 | 5 | 0 |
| KATA INCEPATORI MASCULIN, U8 Masculin | 3 | 8 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U10, +40KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, -45KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U12, +45KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, -42KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, -47KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, -52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U14, +52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -20KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -25KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI FEMININ, U8, +35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 1 | 3 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE INCEPATORI MASCULIN, U8, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, -25KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U10, +40KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -35KG Feminin | 4 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -40KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, -45KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U12, +45KG Feminin | 3 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -42KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -47KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, -52KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U14, +52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, -55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, -68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U21, +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U8, -20KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U8, -25KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U8, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U8, -35KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON FEMININ, U8, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 2 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 1 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 2 | 4 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -60KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -67KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, -84KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U21, +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U8, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE SHOBU IPPON MASCULIN, U8, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -47KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -54KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, -61KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, CADETI, +61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -48KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -53KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -59KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, -66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, JUNIORI, +66KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, -25KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, -30KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, -40KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U10, +40KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -30KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -35KG Feminin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -40KG Feminin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, -45KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U12, +45KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -42KG Feminin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -47KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, -52KG Feminin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U14, +52KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, -50KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, -55KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, -61KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, -68KG Feminin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U21, +68KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U8, -20KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U8, -25KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U8, -30KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U8, -35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF FEMININ, U8, +35KG Feminin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -52KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -57KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -63KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, -70KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, CADETI, +70KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -55KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -61KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -68KG Masculin | 1 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, -76KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, JUNIORI, +76KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, -30KG Masculin | 1 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, -40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U10, +40KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -30KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -35KG Masculin | 3 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -40KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, -45KG Masculin | 2 | 4 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U12, +45KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -40KG Masculin | 2 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -45KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -50KG Masculin | 1 | 2 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, -55KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U14, +55KG Masculin | 2 | 3 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -60KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -67KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -75KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, -84KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U21, +84KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U8, -20KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U8, -25KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U8, -30KG Masculin | 1 | 1 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U8, -35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| KUMITE WKF MASCULIN, U8, +35KG Masculin | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 272 | 1 |
| Nume Sportiv | Club | Categoria |
|---|---|---|
| Nu există rezultate. | ||
Arbitri înscriși
0
Înscrieri Sportivi
Închise01 May – 11 Jun 2025
CUPA CETATEA - TURRIS - Editia a III-a
Nu ai încărcat viza anuala pentru toti sportivii din echipa.Ai nevoie de o echipa pentru a participa la competitie